Jours fériés : collecte de nuit des ordures ménagères
Les jours fériés, le ramassage des poubelles peut être assuré en…
Découvrez ci-dessus les bornes à déchets alimentaires en projet (vignette sur fond blanc) et celles déjà en service (vignette sur fond marron plein). Et trouvez la plus proche de chez vous !
À noter : cette carte est régulièrement actualisée. Les bornes en projet se transforment progressivement en bornes en service et de nouvelles bornes en projet sont régulièrement ajoutées.
C'est un conteneur installé sur l’espace public (comme les bornes à verre) qui permet aux riverains concernés de jeter leurs déchets alimentaires. Ainsi, au lieu d’être incinérés (s’ils avaient été jetés dans la poubelle noire), ces déchets alimentaires sont transformés :
Trier ses déchets alimentaires permet en outre d'alléger d'1/3 le poids de la poubelle noire.
Elle est ergonomique, équipée de trappes anti-bruit avec amortisseurs pour minimiser les nuisances sonores lors de son utilisation.
Depuis le 1er septembre 2024, la Métropole déploie des bornes dans le périmètre de l’intra-rocade de Bordeaux Métropole, en concertation avec les mairies.
En 2027, il est prévu d’avoir 2 fois plus de bornes à déchets alimentaires que de bornes à verre, de manière à ce qu’une borne soit au plus loin à 150 mètres d’une habitation.
Sont acceptés :
Ne sont pas acceptés :
Durant tout le déploiement, une campagne de sensibilisation en porte-à-porte est réalisée dès que le quartier est équipé d’une borne à déchets alimentaires. En parallèle, des permanences sont organisées sur les marchés par exemple. À ces occasions, il est offert un kit comprenant : un bioseau, des sacs krafts ainsi que des fascicules pédagogiques qui rappellent les bons gestes de tri.
Ces permanences sont ouvertes à tous les habitants de Bordeaux Métropole, quelle que soit votre commune de résidence.
Ville | Site et Adresse | Date | Horaires |
Bruges | Journée de la mobilité, 16 Rue Théodore Bellemer | samedi 17 mai 2025 | 9H-12H30 |
Bordeaux Caudéran | Vide Grenier, place Eugène Gauthier | dimanche 18 mai 2025 | 9H-18H |
Talence | Marché Place Alcala, 300 Cours de la libération | mercredi 21 mai 2025 | 9H-13H |
Talence | Marché Saint Genès, Rue Emile Loubet et Jean Iriquin | samedi 24 mai 2025 | 8H-13H |
Mérignac | L'officine du réemploi, 26 avenue de la Somme | samedi 24 mai 2025 | 9H-12H30 |
Bègles | Fête de la Nature, Parc de Mussonville | samedi 24 mai 2025 | 14H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | samedi 24 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | dimanche 25 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | lundi 26 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | mardi 27 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | mercredi 28 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Belcier | Animation de quartier, 4 Rue Brascassat - Résidence Le Renard | mercredi 28 mai 2025 | 15H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | jeudi 29 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | vendredi 30 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | samedi 31 mai 2025 | 11H-18H |
Bordeaux Lac | Foire internationale de Bordeaux, Parc des expositions, Hall 3, Porte K | dimanche 1er juin 2025 | 11H-18H |
Lormont | Festival Les Bucoliques, Villa Valmont, rue de Sourbes | samedi 7 juin 2025 | 10H-19H |
Bruges | Maison de la mobilité, 3 rue du Canal | mercredi 11 juin 2025 | 16H-20H |
Contactez le service de la prévention des déchets de Bordeaux Métropole par téléphone au 0 800 22 21 20 (appel gratuit).