Trier, composter, réemployer : vos gestes du quotidien font la différence …
Composteurs, nouvelles consignes de tri, modernisation des équipements……
Depuis le 1er septembre 2024, Bordeaux Métropole intensifie le déploiement des bornes à déchets alimentaires dans l’intra-rocade. C'est l'une des solutions les plus efficaces lorsque l'habitat est dense.
Découvrez ci-dessus les bornes à déchets alimentaires en projet (vignette sur fond blanc) et celles déjà en service (vignette sur fond marron plein). Et trouvez la plus proche de chez vous !
À noter : cette carte est régulièrement actualisée. Les bornes en projet se transforment progressivement en bornes en service et de nouvelles bornes en projet sont régulièrement ajoutées.
C'est un conteneur installé sur l’espace public (comme les bornes à verre) qui permet aux riverains concernés de jeter leurs déchets alimentaires. Ainsi, au lieu d’être incinérés (s’ils avaient été jetés dans la poubelle noire), ces déchets alimentaires sont transformés :
Trier ses déchets alimentaires permet en outre d'alléger d'1/3 le poids de la poubelle noire.
Elle est ergonomique, équipée de trappes anti-bruit avec amortisseurs pour minimiser les nuisances sonores lors de son utilisation.
Depuis le 1er septembre 2024, la Métropole déploie des bornes dans le périmètre de l’intra-rocade de Bordeaux Métropole, en concertation avec les mairies.
En 2027, il est prévu d’avoir 2 fois plus de bornes à déchets alimentaires que de bornes à verre, de manière à ce qu’une borne soit au plus loin à 150 mètres d’une habitation.
Sont acceptés :
Ne sont pas acceptés :
Durant tout le déploiement, une campagne de sensibilisation en porte-à-porte est réalisée dès que le quartier est équipé d’une borne à déchets alimentaires. En parallèle, des permanences sont organisées sur les marchés par exemple. À ces occasions, il est offert un kit comprenant : un bioseau, des sacs krafts ainsi que des fascicules pédagogiques qui rappellent les bons gestes de tri.
Ces permanences sont ouvertes à tous les habitants de Bordeaux Métropole, quelle que soit votre commune de résidence.
| Ville | Site et Adresse | Date | Horaires |
| Bordeaux Sud | Place de la Victoire/ Marché des Bouquinistes | vendredi 12 décembre 2025 | 14H-19H30 |
| Bordeaux Sud | Place des Capucins, à proximité des Halles | samedi 13 décembre 2025 | 8H-14H |
| Bordeaux Sud | Place de la Victoire/ Marché des Bouquinistes | vendredi 19 décembre 2025 | 14H-19H30 |
| Bordeaux Sud | Place des Capucins, à proximité des Halles | samedi 20 décembre 2025 | 8H-14H |
| Mérignac | Marché place Charles de Gaulle | samedi 10 janvier 2025 | 7H30-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 3 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 3 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | mercredi 7 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marché bio, Quai Louis XVIII | jeudi 8 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 10 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 10 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | mercredi 14 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marché bio, Quai Louis XVIII | jeudi 15 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 17 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 17 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | mercredi 21 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marché bio, Quai Louis XVIII | jeudi 22 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 24 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 24 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | mercredi 28 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marché bio, Quai Louis XVIII | jeudi 29 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 31 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 31 janvier 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 7 février 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 7 février 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Marché municipal, place Germaine Tillion | samedi 14 février 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Chartrons | Marchés des Halles, rue Sicard | samedi 14 février 2026 | 8H-13H |
| Bordeaux Caudéran | Devant le Parc bordelais, entrée côté rue des Bocages | mercredi 11 février 2026 | 14H-16H |
| Bordeaux Chartrons | Place Paul Doumer | vendredi 20 février 2026 | 14H-16H |
Contactez le service de la prévention des déchets de Bordeaux Métropole par téléphone au 0 800 22 21 20 (appel gratuit).